| 型号 (mudel) | LS908F-K(908遮阳篷) | |||||
| 额定载质量 (nimetatud mass) | 800 kg | |||||
| 整机重量 (kogukaal) | 2280 mm | |||||
| 车桥类型 (teljetüüp) | 5十铃 (Isuzu) | |||||
| 变速箱类型 (ülekande tüüp) | 265变矩器 (265 pöördemomendi muundur) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ Suure ja madala kiirusega Power Shift käigukast |
||||||
| 操纵模式 (töörežiim) | 机械先导Mehhaaniline piloot | |||||
| 制动类型 (piduritüüp) | Õli pidur | |||||
| 斗容 (ämbri maht) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (ämbri laius) | 1600 mm | |||||
| 外形尺寸 (Dimensioon) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距 (teljevahe) | 1085 mm | |||||
| 轴距 (teljevahe) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (Mahalaadimiskõrgus) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (minimaalne pöörderaadius) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (minikliirens) | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (Mahalaadimiskaugus) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (rehvimõõt) | {}.{}PR | |||||
| 动臂提升 (poomi tõstmine) | 3.26 s | |||||
| Boom Down | 2.42 s | |||||
| 3项和 (trinominaalne summa) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度 (sõidukiirus) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7,1 km/h | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/h | |||||
| 发动机 (mootor) | 型号 (mudel) | 锡柴4DW91-45/ Xichai 4DW91-45 |
||||
| 额定功率 (nimivõimsus) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (nimikiirus) | 2400 pööret minutis | |||||
| 排放标准 (heitestandardid) | 国2 (heide Ⅱ) | |||||
| 排量 (nihe) | 2.67 L | |||||







Kuum tags: ls laadurid, põllumajandus, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, hinnapakkumine, valmistatud Hiinas


